Tabellarischer Lebenslauf (1915-1988)
| Jahr | |
|---|---|
| 6.9.1915 | Geburt von Franz Josef Strauß als zweites Kind des Metzgermeisters Franz Josef Strauß (1875-1949) und seiner Ehefrau Walburga geb. Schießl (1877-1962) |
| 1935-1945 | Abitur, Arbeitsdienst und Studium an der Ludwig-Maximilians-Universität München; Teilnahme an Feldzügen in Frankreich und Russland; Ausbildungsoffizier und Abteilungsadjudant an der Flakschule in Altenstadt bei Schongau |
| 1.6.1945 | Einsetzung als "Assistant Landrat" in Schongau durch die amerikanische Militärregierung |
| 1946-1949 | Landrat von Schongau |
| 24.2.1948 | Entsendung in den Frankfurter Wirtschaftsrat der Bizone (bis 8.8.1949) |
| 1948-1952 | Landesgeschäftsführer (bis Mai 1949), dann Generalsekretär der CSU |
| 1949-1978 | Mitglied des Deutschen Bundestages für den Wahlkreis Weilhelm |
| 1949-1953 | Geschäftsführender Vorsitzender der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag |
| 1953-1957 | Vorsitzender der CSU-Landesgruppe |
| 1953-1955 | Bundesminister für besondere Aufgaben |
| 1955-1956 | Bundesminister für Atomfragen |
| 1956-1962 | Bundesminister für Verteidigung |
| 4.6.1957 | Heirat mit Marianne Zwicknagl (1930-1984); aus der Ehe gehen die drei Kinder Max Josef (* 24.5.1959), Franz Georg (* 5.5.1961) und Monika (* 2.7.1962) hervor |
| 1961-1988 | Parteivorsitzender der CSU |
| 1963-1966 | Vorsitzender der CSU-Landesgruppe |
| 1966-1969 | Bundesminister der Finanzen |
| 1969-1978 | Finanz-, später Finanz- und wirtschaftspolitischer Sprecher der CDU/CSU- Bundestagsfraktion |
| 1978-1988 | Bayerischer Ministerpräsident |
| 2.7.1979 | Nominierung als gemeinsamer Kanzlerkandidat der CDU/CSU-Bundestagsfraktion für die Bundestagswahl 1980 |
| 3.10.1988 | Tod von Franz Josef Strauß in Regensburg |
Download
Das Ehepaar Strauß in den 1970er-Jahren
Hanns Hubmann; Bildarchiv Preußischer Kulturbesitz; ACSP, NL Strauß Fam 1538
Franz Josef Strauß bei seinem 70. Geburtstag auf dem Münchner Odeonsplatz
Winfried Rabanus; ACSP; ACSP, Ph P Strauß Franz Josef 17-3-2